Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.3250 | 4.3490 | |
dolar USD | USD | 4.0850 | 4.1140 | |
korona czeska | CZK | 0.1695 | 0.1715 | |
funt Wielkiej Brytanii | GBP | 5.1850 | 5.2230 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.6310 | 4.6640 | |
korona duńska | DKK | 0.5312 | 0.5480 | |
korona szwedzka | SEK | 0.3365 | 0.3460 | |
forint węgierski (100) | HUF | 1.0500 | 1.1100 | |
jen japoński | JPY | 0.0269 | 0.0276 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9170 | 2.9700 | |
peso meksykańskie | MXN | 0.2101 | 0.2480 | |
dolar australijski | AUD | 2.6520 | 2.6850 | |
bat tajlandzki | THB | 0.1215 | 0.1288 | |
lira turecka | TRY | 0.1225 | 0.1350 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0936 | 0.0973 | |
juan chiński | CNY | 0.5660 | 0.5940 | |
dirham ZEA | AED | 1.0920 | 1.1430 | |
korona islandzka | ISK | 0.0260 | 0.0286 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2800 | 4.3500 | |
dolar USD | USD | 4.0500 | 4.1250 | |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1750 | |
dolar USD małe głowy |
USM | 3.5000 | 3.9900 | |
funt Wielkiej Brytanii | GBP | 5.1000 | 5.2290 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.5500 | 4.6690 | |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5500 | |
korona szwedzka | SEK | 0.3000 | 0.3650 | |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3350 | |
forint węgierski (100) | HUF | 1.0600 | 1.1700 | |
lek albański | ALL | 0.0435 | 0.0462 | |
lari gruzińskie | GEL | 1.4850 | 1.5450 | |
szekla izraelska | ILS | 0.6000 | 1.0200 | |
jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0285 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8800 | 2.9800 | |
peso meksykańskie | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
lew bułgarski | BGN | 2.1820 | 2.2700 | |
Rosja Rubel | RUB | 0.0380 | 0.0475 | |
lej rumuński | RON | 0.8550 | 0.8980 | |
dolar australijski | AUD | 2.6200 | 2.7200 | |
bat tajlandzki | THB | 0.1205 | 0.1355 | |
lira turecka | TRY | 0.1180 | 0.1380 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0900 | 0.0980 | |
juan chiński | CNY | 0.5600 | 0.5990 | |
dirham ZEA | AED | 1.0700 | 1.1550 | |
rubel białoruski | BYN | 0.8000 | 1.3000 | |
korona islandzka | ISK | 0.0255 | 0.0287 | |
rial Arabia Saudyjska | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
dram armeński | AMD | 0.0092 | 0.0125 | |
manat Azerbejdżanu | AZN | 2.1407 | 2.5273 | |
dinar bahrański | BHD | 9.6500 | 15.0000 | |
BiH Marka | BAM | 2.0205 | 2.3905 | |
peso chilijskie | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
peso dominikańskie | DOP | 0.0594 | 0.0829 | |
funt egipski | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
peso filipińskie | PHP | 0.0589 | 0.0865 | |
dolar hongkoński | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
rupia indyjska | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
rupia indonezyjska | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
dinar jordański | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
rial katarski | QAR | 1.0442 | 1.2992 | |
tenge kazachstańskie | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
szyling kenijski | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
peso kolumbisjkie | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
won południowokoreański | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
colón kostarykański | CRC | 0.0056 | 0.0256 | |
dinar kuwejcki | KWD | 11.8061 | 16.7161 | |
denar macedoński | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
pataca Makau | MOP | 0.3665 | 0.5294 | |
rupia malediwska | MVR | 0.1575 | 0.3725 | |
ringgit malezyjski | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
dirham marokański | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
rupia maurytyjska | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
rial omański | OMR | 8.0890 | 13.8390 | |
sol peruwiański | PEN | 1.0110 | 1.3909 | |
rand RPA | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0408 | 0.0496 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0275 | 0.0437 | |
rupia seszelska | SCR | 0.2601 | 0.4726 | |
dolar singapurski | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
rupia lankijska | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
dolar tajwański | TWD | 0.1056 | 0.1961 | |
szyling tanzański | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
dinar tunezyjski | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
sum uzbecki | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
dong wietnamski | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
euro | EUR | 3.5000 | 4.2950 | |
dolar USD | USD | 0.0000 | 4.8000 | |
korona czeska | CZK | 0.1000 | 0.1800 | |
dolar USD małe głowy |
USD | 3.5000 | 4.2100 | |
funt Wielkiej Brytanii | GBP | 3.6000 | 5.1000 | |
40-092 Katowice
ul. Mickiewicza
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.4320 | 4.6500 | |
stary funt angielski | GBP | 4.9530 | 5.1900 | |
stary dolar australijski | AUD | 2.1240 | 3.5000 | |
stara korona czeska | CZK | 0.1450 | 0.1720 | |
stara korona norweska | NOK | 0.1510 | ||
stary dolar kanadyjski | CAD | 2.5440 | 2.7500 | |
stary frank szwajcarski | CHF | 4.3810 | 4.6700 | |
stary forint węgierski | HUF | 0.0062 | 0.0109 | |
funt falklandzki | FKP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt Guernsey | GGP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt irlandzki | IEP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt Irlandii Północnej | IEP | 4.1440 | 5.1500 | |
funt szkocki | SCP | 4.9530 | 5.1200 | |
funt Jersey | JEP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt Wyspy Man | IMP | 4.8180 | 5.1500 | |
marka niemiecka | DEM | 1.8810 | 2.2000 | |
korona estońska | EEK | 0.2210 | 0.2640 | |
frank belgijski | BEF | 0.0750 | 0.1090 | |
korona słowacka | SKK | 0.0930 | 0.1550 | |
łat łotewski | LVL | 5.1680 | 6.2600 | |
lit litewski | LTL | 1.0270 | 1.2400 | |
Wycofana kuna chorwacka | HRK | 0.4350 | 0.5400 | |
talar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.2600 | 4.6500 | |
stary funt angielski | GBP | 4.6900 | 5.2000 | |
stary dolar australijski | AUD | 1.7800 | 3.8500 | |
stara korona czeska | CZK | 0.1020 | 0.1720 | |
stara korona norweska | NOK | 0.1000 | ||
stary dolar kanadyjski | CAD | 2.1900 | 2.9900 | |
stary frank szwajcarski | CHF | 3.7100 | 4.7000 | |
stary forint węgierski | HUF | 0.0032 | 0.0112 | |
funt falklandzki | FKP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Guernsey | GGP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt irlandzki | IEP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Irlandii Północnej | IEP | 3.8900 | 5.1700 | |
funt szkocki | SCP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Jersey | JEP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Wyspy Man | IMP | 4.4000 | 5.1700 | |
marka niemiecka | DEM | 1.5500 | 2.2000 | |
korona estońska | EEK | 0.1660 | 0.2640 | |
frank belgijski | BEF | 0.0640 | 0.1100 | |
korona słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1580 | |
łat łotewski | LVL | 4.4900 | 6.3200 | |
lit litewski | LTL | 0.7000 | 1.2900 | |
Wycofana kuna chorwacka | HRK | 0.4000 | 0.5500 | |
talar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę lub wymienimy przez konta bankowe. Nasza placówka istnieje na rynku już ponad 10 lat, zdobyte doświadczenie zapewnia w pełni profesjonalną obsługę tak indywidualnych klientów jak i podmiotów gospodarczych oraz pełną dyskrecję i bezpieczeństwo. W tabeli umieszczonej po lewej stronie przedstawiamy kursy walut wymieniane w naszym kantorze, dane aktualizowane są na bieżąco. Natomiast w zakładce waluty przedstawiamy spis środków płatniczych z podziałem na wszystkie kontynenty oczywiście nie wszystkie są wymieniane przez Kantor Europa, Ameryka, Azja, Afryka oraz Australia i Oceania. W zakładce aktualności przedstawiamy ciekawe informacje, porady a także promocje. Zapraszamy również na naszą starszą stronę znajdującą się pod adresem link do strony.